<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario - Globaliza.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.globaliza.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.globaliza.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Roberto Azorín Durruty, productor de Héroes del Silencio, vende su casa en Globaliza.com</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/roberto-azorin-durruty-productor-de-heroes-del-silencio-vende-su-casa-en-globaliza-com/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/roberto-azorin-durruty-productor-de-heroes-del-silencio-vende-su-casa-en-globaliza-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Albadalejo Casal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[hds]]></category>
		<category><![CDATA[heroes del silencio]]></category>
		<category><![CDATA[productor]]></category>
		<category><![CDATA[roberto azorin durruty]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/roberto-azorin-durruty-productor-de-heroes-del-silencio-vende-su-casa-en-globaliza-com/"><img title="Roberto Azorín Durruty, productor de Héroes del Silencio, vende su casa en Globaliza.com" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/11/Featured_heroes-300x199.jpg" alt="Roberto Azorín Durruty, productor de Héroes del Silencio, vende su casa en Globaliza.com" width="300" height="199" /></a></span><br/>El productor musical Roberto Azorín Durruty, productor, entre otros, del mítico grupo Héroes del Silencio ha decidido confiar en Globaliza.com y Suvivienda.es para facilitar la venta de su casa en Córdoba. Casa que no deja indiferente a nadie, ni siquiera al afamado periódico The New York Times, que ya le dedicara un reportaje especial en octubre del año pasado (leer el artículo completo en TNYT). Y no es para menos. Se trata de un impresionante edificio de 300 años de antigüedad emplazado junto a la Mezquita de Córdoba que decidió rehabilitar con un arriesgado proyecto decorativo que contempla suelos de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/roberto-azorin-durruty-productor-de-heroes-del-silencio-vende-su-casa-en-globaliza-com/"><img title="Roberto Azorín Durruty, productor de Héroes del Silencio, vende su casa en Globaliza.com" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/11/Featured_heroes-300x199.jpg" alt="Roberto Azorín Durruty, productor de Héroes del Silencio, vende su casa en Globaliza.com" width="300" height="199" /></a></span><br/><a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/11/Featured_heroes.jpg"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/11/Featured_heroes-300x199.jpg" alt="" title="Casa del productor de Héroes del Silencio" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-2707" /></a>El productor musical Roberto Azorín Durruty, productor, entre otros, del mítico grupo Héroes del Silencio ha decidido <a href="http://www.globaliza.com/www/es/buscador/pisos/detalleInmueble.jsp?idInmueble=4204892&nReg=2">confiar en Globaliza.com y Suvivienda.es para facilitar la venta de su casa en Córdoba</a>. Casa que no deja indiferente a nadie, ni siquiera al afamado periódico The New York Times, que ya le dedicara un reportaje especial en octubre del año pasado (<a href="http://www.nytimes.com/2010/10/22/greathomesanddestinations/22iht-recordoba.html">leer el artículo completo en TNYT</a>).

Y no es para menos. Se trata de un impresionante edificio de 300 años de antigüedad emplazado junto a la Mezquita de Córdoba que decidió rehabilitar con un arriesgado proyecto decorativo que contempla suelos de cristal en diferentes localizaciones de la casa. Todo un edificio reconvertido en vivienda única donde el espacio y la luz son los anfitriones de excepción para esta vivienda tan especial, tanto por su propietario como por el cuidado interés de éste en la decoración. Sin duda una decoración muy estudiada donde se mezclan materiales tan variopintos como cristal, hierro, ladrillo o madera.

La reforma, que se alargó durante 2 años y medio, buscó conjuntar la tradición con la modernidad, manteniendo intacta la fachada exterior pero rehaciendo por completo todo su interior con una idea clara: que hubiese mucha luz por toda la casa.

<a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/11/terraza_heroes.jpg"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/11/terraza_heroes.jpg" alt="" title="terraza" width="487" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-2708" /></a>

<a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/11/interior_heroes.jpg"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/11/interior_heroes.jpg" alt="" title="interior" width="489" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-2709" /></a>

Estas son sólo algunas de las fotos de esta envidiable casa puesta a la venta por 800.000 € , pero si quieres ver más, no dejes de visitar <a href="http://www.globaliza.com/www/es/buscador/pisos/detalleInmueble.jsp?idInmueble=4204892&nReg=2">el anuncio en Globaliza.com</a> con algunas fotos exclusivas que no te dejarán indiferente.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/roberto-azorin-durruty-productor-de-heroes-del-silencio-vende-su-casa-en-globaliza-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La profesión del Home Economist y la casa como centro de trabajo</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/la-profesion-del-home-economist-y-la-casa-como-centro-de-trabajo/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/la-profesion-del-home-economist-y-la-casa-como-centro-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Albadalejo Casal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[ariel]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[detergente]]></category>
		<category><![CDATA[economía del hogar]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[home economics]]></category>
		<category><![CDATA[home economist]]></category>
		<category><![CDATA[profesión]]></category>
		<category><![CDATA[rita cifuentes]]></category>
		<category><![CDATA[trucos limpieza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/la-profesion-del-home-economist-y-la-casa-como-centro-de-trabajo/"><img title="La profesión del Home Economist y la casa como centro de trabajo" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/09/Featured_homeeconomist-300x199.jpg" alt="La profesión del Home Economist y la casa como centro de trabajo" width="300" height="199" /></a></span><br/>Seguro que muchos al escuchar hablar del término "home economist" automáticamente pensarán en las amas de casa de toda la vida, y sin embargo, aunque algo de relación si hay, es más, mucho más que mantener las tareas del hogar. En España no es una profesión muy conocida, pero en países como Inglaterra o Alemania, estos profesionales de la economía del hogar no sólo están muy bien valorados, sino también muy demandados por familias que necesitan ayuda en la organización de sus hogares. No se trata de contratar a un profesional de éste sector para que nos enseñe a limpiar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/la-profesion-del-home-economist-y-la-casa-como-centro-de-trabajo/"><img title="La profesión del Home Economist y la casa como centro de trabajo" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/09/Featured_homeeconomist-300x199.jpg" alt="La profesión del Home Economist y la casa como centro de trabajo" width="300" height="199" /></a></span><br/><a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/09/Featured_homeeconomist.jpg"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/09/Featured_homeeconomist-300x199.jpg" alt="" title="home economist Rita Cifuentes" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-2573" /></a>Seguro que muchos al escuchar hablar del término <a href="http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Home_economics">"home economist"</a> automáticamente pensarán en las amas de casa de toda la vida, y sin embargo, aunque algo de relación si hay, es más, mucho más que mantener las tareas del hogar. En España no es una profesión muy conocida, pero en países como Inglaterra o Alemania, estos profesionales de la economía del hogar no sólo están muy bien valorados, sino también muy demandados por familias que necesitan ayuda en la organización de sus hogares.

No se trata de contratar a un profesional de éste sector para que nos enseñe a limpiar o planchar. Es mucho más que eso. Detrás de esta inusual profesión encontramos que sus materias de estudio se enfocan por ejemplo a la nutrición, al consumo responsable, a la decoración o la cocina, entre otros aspectos. Los hábitos alimenticios de una familia, por ejemplo, son uno de los aspectos reseñables en esta profesión, que como bien nos contó Rita Cifuentes, se siente como una "Super ama de casa".

Y es que hace unos días, invitados por Ariel, en <strong><a href="http://www.globaliza.com/">Globaliza.com</a></strong> tuvimos la oportunidad de conocer y charlar con <a href="http://www.linkedin.com/pub/rita-cifuentes/1a/451/a8b">Rita Cifuentes</a>, la "super ama de casa" o más bien flamante "Home Economist" de esta conocida marca de detergentes, que con motivo de la presentación de su nuevo producto, <a href="http://www.arielespana.es/Productos/arielliquido#ArielconActiliftLíquido">Ariel con Actilift</a>, tuvieron a bien de invitarnos a un encuentro con bloggers. Una experiencia muy positiva y divertida de la que todos nos fuimos con más de una duda resuelta por esta magnífica profesional del hogar, que tal vez muchos conozcáis <a href="http://ritacifuentes.com/magazine/tecnicas-de-cocina/">más por sus recetas de cocina</a> que por sus labores como Home Economist de Ariel.

En España los perfiles como Home Economist están muy demandados en residencias para la tercera edad, hospitales, clínicas o geriátricos entre otros, con la misión de lograr un ambiente lo más hogareño posible para que los residentes de estos centros se sientan cómodos. ¿Interesante, verdad? Así un profesional en una residencia de personas mayores, por ejemplo, diseñará los menús de comidas para las necesidades que cada residente pudiera tener, facilitará el estilo de decoración más idóneo para crear un ambiente hogareño, por ejemplo, o definirá también las actuaciones a seguir respecto de la higiene en el centro, entre otras muchas labores más. Una tarea nada fácil como podéis comprobar. 

Por otro lado comentaos que si os apetece dedicar vuestra carrera profesional como Home Economist deberéis salir fuera de España pues actualmente no existe una titulación reglada en nuestro país, si bien en el pasado, en las decádas de los 80-90 sí encontrábamos titulaciones profesionales al respecto. Por contra en UK la Economía del Hogar sí tiene un peso importante dentro de la docencia universitaria, y por poner un ejemplo, en la <a href="http://www.ljmu.ac.uk/courses/undergraduate/course.asp?CourseId=D690">Universidad John Moores en Liverpool</a> podremos cursar una carrera en este sentido de 3 años de duración a tiempo completo, dentro de la especialidad de Diseño y Tecnología de los alimentos. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/la-profesion-del-home-economist-y-la-casa-como-centro-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para luchar contra la morosidad en las comunidades de vecinos</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/programa-para-luchar-contra-la-morosidad-en-las-comunidades-de-vecinos/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/programa-para-luchar-contra-la-morosidad-en-las-comunidades-de-vecinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Albadalejo Casal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[lucha]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[moroso]]></category>
		<category><![CDATA[Morosos]]></category>
		<category><![CDATA[piso]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[propietarios]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/programa-para-luchar-contra-la-morosidad-en-las-comunidades-de-vecinos/"><img title="Programa para luchar contra la morosidad en las comunidades de vecinos" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/09/logo-LuchaMorosidad.jpg" alt="Programa para luchar contra la morosidad en las comunidades de vecinos" width="300" height="281" /></a></span><br/>El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid ha presentado esta mañana el Programa de Lucha contra la Morosidad en las Comunidades de Propietarios (PLCM), una iniciativa creada por las empresas y aseguradoras líderes en el sector (Acción Legal, Logalty, Arbitralia, El Derecho Editores, Mapfre y Arag) que busca prevenir y reducir el incremento de morosidad registrado en las comunidades de propietarios madrileñas en los últimos dos años, y que se cifra en más de 375 millones de euros. Acción Legal Asesoría Jurídica y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas han hecho público, durante la presentación del PLCM,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/programa-para-luchar-contra-la-morosidad-en-las-comunidades-de-vecinos/"><img title="Programa para luchar contra la morosidad en las comunidades de vecinos" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/09/logo-LuchaMorosidad.jpg" alt="Programa para luchar contra la morosidad en las comunidades de vecinos" width="300" height="281" /></a></span><br/><a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/09/logo-LuchaMorosidad.jpg"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/09/logo-LuchaMorosidad.jpg" alt="" title="Programa de Lucha Contra la Morosidad en Comunidades de Propietarios" width="190" height="178" class="alignleft size-full wp-image-2559" /></a><a href="http://www.cafmadrid.es/">El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid</a> ha presentado esta mañana el Programa de Lucha contra la Morosidad en las Comunidades de Propietarios (PLCM), una iniciativa creada por las empresas y aseguradoras líderes en el sector (Acción Legal, Logalty, Arbitralia, El Derecho Editores, Mapfre y Arag) que busca prevenir y reducir el incremento de morosidad registrado en las comunidades de propietarios madrileñas en los últimos dos años, y que se cifra en más de 375 millones de euros. 

Acción Legal Asesoría Jurídica y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas han hecho público, durante la presentación del PLCM, el primer informe estadístico Observatorio de la Morosidad en Comunidades de Propietarios, en el que se muestra cómo la morosidad ha aumentado un 46% en los dos últimos años. El informe se articula tomando como referencia los datos facilitados por 150 administradores de fincas adheridos al Programa, que en conjunto administran 3.000 comunidades de propietarios en la Comunidad de Madrid.

<strong>Grupos de morosos</strong>

El informe distingue diversos grupos de morosos. Así, existe un 40% de propietarios morosos que obedecen a una causa selectiva, es decir, escogen la prioridad y orden de las facturas a pagar, retrasando la cuota de la comunidad. 

Otro de los grupos es el denominado “morosos profesionales”, que representan un 22% y se caracterizan por el retraso de pago habitual y sistemático aduciendo diversas causas sin fundamento legal, sino a modo de pretexto, y donde la problemática del cobro de cuotas se prolonga en el tiempo.

El tercer grupo está formado por los denominados insolventes reales y cuyo porcentaje, según el Programa de Lucha contra la Morosidad, alcanza el 26%, caracterizándose por la ausencia real de recursos reales para poder pagar la comunidad. 

El 12% restante constituye un grupo heterogéneo, entre los que se encuentran entidades financieras y promotores inmobiliarios, cuya causa de impago de las cuotas de las viviendas que se han quedado en adjudicación o sin vender viene determinada, en la mayoría de los casos, por una situación privilegiada o de preeminencia con respecto a la comunidad de propietarios. Este último grupo es el que adeuda mayores cantidades a la comunidad (un 30% del total de la deuda acumulada).

<strong>Programa de Lucha contra la Morosidad</strong> 

La morosidad se ha convertido en el principal problema de las comunidades de propietarios, representando el 82% de las reclamaciones por parte de los ciudadanos que habitan en edificios en régimen de propiedad horizontal. La preocupación por este aumento de morosidad ha llevado a la creación del PLCM, un instrumento que dota a las comunidades de propietarios de las mejores herramientas para evitar y solucionar el problema de los impagos. 

El PLCM, de uso exclusivo para administradores de fincas inscritos en el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, permite a las comunidades dotarse de un sistema de prevención que defenderá sus intereses y posibilitará el cobro de sus cuotas, con las máximas garantías legales y el respaldo de profesionales. 

El coste de los servicios que integran el Programa es de cero euros para la comunidad de propietarios, debiendo únicamente adherirse al mismo. Además, a través del Programa se podrán reclamar tanto las cantidades futuras que se puedan adeudar a la comunidad, como las ya devengadas y cuya resolución no se hubiese tramitado.

Pese a que la morosidad es un problema que afecta a una de cada dos comunidades de propietarios madrileñas, el espíritu del programa es prevenir y actuar contra la morosidad que hace peligrar la estabilidad económica y la buena marcha de la comunidad.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/programa-para-luchar-contra-la-morosidad-en-las-comunidades-de-vecinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiHouse o cómo construir una vivienda asequible gracias a Internet</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/wikihouse-o-como-construir-una-vivienda-asequible-gracias-a-internet/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/wikihouse-o-como-construir-una-vivienda-asequible-gracias-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Albadalejo Casal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[automontables]]></category>
		<category><![CDATA[baratas]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[sencilla]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[wikicasa]]></category>
		<category><![CDATA[wikihouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/wikihouse-o-como-construir-una-vivienda-asequible-gracias-a-internet/"><img title="WikiHouse o cómo construir una vivienda asequible gracias a Internet" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-29-a-las-13.07.15.png" alt="WikiHouse o cómo construir una vivienda asequible gracias a Internet" width="300" height="243" /></a></span><br/>WikiHouse, una casa de fácil construcción y colaborativa en donde cualquiera puede descargarse planos y plantillas para su construcción gracias a que todos y cada uno de ellos han sido publicados bajo licencia Creative Commons....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/wikihouse-o-como-construir-una-vivienda-asequible-gracias-a-internet/"><img title="WikiHouse o cómo construir una vivienda asequible gracias a Internet" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-29-a-las-13.07.15.png" alt="WikiHouse o cómo construir una vivienda asequible gracias a Internet" width="300" height="243" /></a></span><br/><a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-29-a-las-13.07.15.png"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-29-a-las-13.07.15.png" alt="" title="Captura de pantalla 2011-08-29 a la(s) 13.07.15" width="438" height="355" class="alignleft size-full wp-image-2536" /></a>Una de las características que la tecnología, e internet en particular, han aportado al crecimiento de nuestra sociedad actual son las colaboraciones personales para el beneficio general de todos. Desde la irrupción de Linux y la comunidad de Software Libre, el movimiento colaborativo no ha dejado de crecer. Primero fueron las plataformas Wiki, de las cuales Wikipedia es sin duda el máximo exponente. Más tarde llegaron las licencias Creative Commons, para facilitar la libre distribución y uso de obras, evitando el denostado camino de los derechos de autor, y ahora, con la segunda década del S.XXI ya rodando, llega el turno de la construcción de casas mediante colaboración y con un espíritu solidario y desinteresado, al menos económicamente hablando.

Nos referimos al novedoso proyecto <a href="http://wikihouse.cc/about.html">WikiHouse</a>, en el que diseñadores, arquitectos, trabajadores de la construcción, y otro tipo de profesionales del sector están uniendo sus esfuerzos para facilitar que "todo hijo de vecino" en países subdesarrollados pueda optar a una vivienda, con capacidad para ser construída con mínimos elementos, mínimos gastos y sin necesidad de conocimientos técnicos insalvables para la mayoría de mortales.

La primera de estas wikicasas en ver la luz será construída y presentada en Corea del Sur dentro del certamen Gwangju Design Biennale 2011 que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gwangju entre el 2 Septiembre y el 23 de Octubre de este mismo año. ¿Pero qué tienen de especial?

El proyecto en sí ya es especial de por sí por su carácter innovador y colaborativo, siendo sus características más relevantes el hecho de que cualquiera puede descargarse planos y plantillas para su construcción gracias a que todos y cada uno de ellos han sido publicados bajo licencia Creative Commons. Por otro lado también llama la atención que para su diseño se ha tenido en cuenta un nivel bajo de conocimientos de arquitectura y construcción para que sin tener habilidades especiales, cualquiera pueda montarse la suya propia, aunque algo de ayuda nunca vendrá mal :-)

En el proyecto participa el estudio de arquitectura londinense <a href="http://www.architecture00.net/">00:/</a>, <a href="http://www.momentumengineering.com/">Momentum Engineering</a>, <a href="http://www.espians.com/">Espians</a> o <a href="http://www.beatricegalilee.com/">Beatrice Galilee</a>, entre otrós, como por ejemplo tú si te animas a colaborar dado su carácter abierto a contribuciones.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/wikihouse-o-como-construir-una-vivienda-asequible-gracias-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agentes inmobiliarios en el entorno de las Redes Sociales</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/agentes-inmobiliarios-en-el-entorno-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/agentes-inmobiliarios-en-el-entorno-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Albadalejo Casal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[agentes inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/agentes-inmobiliarios-en-el-entorno-de-las-redes-sociales/"><img title="Agentes inmobiliarios en el entorno de las Redes Sociales" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/08/Featured_hootsuite-300x199.jpg" alt="Agentes inmobiliarios en el entorno de las Redes Sociales" width="300" height="199" /></a></span><br/>Hace tiempo que quien busca casa prefiere hacerlo cómodamente desde la tranquilidad de su casa, sentado frente al ordenador, en vez de andar y andar las calles ojo avizor de posibles carteles colgados en fachadas de edificios. Esta conducta modificó no sólo los patrones de búsqueda sino también los de venta. El agente inmobiliario debía reciclarse y adentrarse en el mundo online porque éste era el nuevo escenario donde captar posibles clientes. Con la llegada y explosión de las Redes Sociales, como Facebook o Twitter, las condiciones nuevamente cambian y el escenario online se amplía y expande. La capacidad de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/agentes-inmobiliarios-en-el-entorno-de-las-redes-sociales/"><img title="Agentes inmobiliarios en el entorno de las Redes Sociales" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/08/Featured_hootsuite-300x199.jpg" alt="Agentes inmobiliarios en el entorno de las Redes Sociales" width="300" height="199" /></a></span><br/><a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/08/Featured_hootsuite.jpg"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2011/08/Featured_hootsuite-300x199.jpg" alt="" title="hootsuite para agentes inmobiliarios" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-2529" /></a>

Hace tiempo que quien busca casa prefiere hacerlo cómodamente desde la tranquilidad de su casa, sentado frente al ordenador, en vez de andar y andar las calles ojo avizor de posibles carteles colgados en fachadas de edificios. Esta conducta modificó no sólo los patrones de búsqueda sino también los de venta. El agente inmobiliario debía reciclarse y adentrarse en el mundo online porque éste era el nuevo escenario donde captar posibles clientes. 

Con la llegada y explosión de las Redes Sociales, como Facebook o Twitter, las condiciones nuevamente cambian y el escenario online se amplía y expande. La capacidad de viralización del entorno online y el social media en particular, facilitan en gran medida la difusión de ofertas y/o promociones (por ejemplo al anunciar vía Twitter la venta de un piso) pero sin olvidar, eso sí, las posibilidades del networking generadas en el entorno social de internet (como por ejemplo el grupo en Facebook <a href="http://www.facebook.com/groups/reflexionesmundohipotecario/">"Reflexiones mundo hipotecario-inmobiliario"</a> donde aportar y debatir sobre el sector). Sin duda conocer el entorno social media de cara a un uso profesional para agentes inmobiliarios es hoy en día ya casi imprescindible, y saber qué herramientas tenemos y cómo usarlas una necesidad.

Dentro de estas herramientas, HootSuite es una de las más completas. Un escritorio para gestionar, monitorizar y valorar resultados de nuestras acciones. Si quieres probar o saber más sobre HootSuite, <a href="http://hootsuite.com/dashboard">no dejes de visitar su web</a>. En este post no entraremos a valorar o explicar sus funcionalidades, que son muchas y muy interesantes, sino que nos centraremos en una práctica guía publicada por esta compañía con recomendaciones para agentes inmobiliarios, que consideramos de lectura recomendada para profesionales del sector, y que desde aquí damos las gracias a <a href="http://twitter.com/#!/drobles">Daniel Robles</a>, responsable de comunicación de HootSuite para España y Latinoamérica, por enviárnosla. Sus recomendaciones son:

<strong>1. Crea listas en Twitter para clasificar y agilizar tus contactos</strong> profesionales o por qué no también a aquellos usuarios que pudiesen estar buscando casa. De este modo no te perderás entre tanta y tanta información.

<strong>2. Ofrece contenido e información interesante sobre las zonas donde puedas tener propiedades en venta</strong> (obras de mejora en la zona, conciertos, eventos, etc...), pues conocer el entorno de la vivienda puede ayudar a valorar mejor una propiedad si es que el usuario no tiene una zona clara en la que vivir.

<strong>3. Centra tus esfuerzos en en el área donde desarrolles tu negocio.</strong> Ya se sabe que "el que mucho abarca poco aprieta".

<strong>4. Realiza búsquedas periódicas en Twitter con las palabras clave "vivienda", "casa", "piso" o "inmobiliario"</strong> para conectar con usuarios interesados en buscar casa nueva u otros profesionales que te puedan aportar información relevante.

<strong>5. Monitoriza a tu competencia</strong> para tener siempre referencias directas de sus éxitos o fracasos.

<strong>6. Analiza tus mensajes compartidos</strong> para valorar repercusión y el interés por la información que ofreces. 
En Twitter es interesante llevar un control de RT's así como el número de visitas a tus enlaces compartidos. En Facebook además también puedes llevar un seguimiento de las impresiones alcanzadas al compartir por ejemplo un anuncio de alguna de tus casas, por ejemplo compartiendo tu anuncio en <a href="http://www.globaliza.com/">Globaliza</a> o <a href="http://suvivienda.globaliza.com/">Suvivienda</a>. De esta manera podrás conocer qué interés puede suscitar tu anuncio entre posibles clientes. 

Sin duda los puntos que consideramos más importantes de esta útil guía, pero si te interesa profundizar más sobre la misma, bajo estas líneas tienes la guía completa de HootSuite para agentes inmobiliarios para revisarla de "pe a pa".

<div style="width:477px" id="__ss_8705713"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/hootsuite/hoot-suite-industrysheetrealestateesp" title="HootSuite para agentes inmobiliarios - Una Industry Sheet de HootSuite" target="_blank">HootSuite para agentes inmobiliarios - Una Industry Sheet de HootSuite</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8705713" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <div style="padding:5px 0 12px"> View more documents from <a href="http://www.slideshare.net/hootsuite" target="_blank">HootSuite</a> </div> </div>]]></content:encoded>
