<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario - Globaliza.com &#187; Ayudas</title>
	<atom:link href="http://blog.globaliza.com/category/alquiler/ayudas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.globaliza.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cheque-Vivienda a la VPPB</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/cheque-vivienda-a-la-vppb-de-la-comunidad-madrid/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/cheque-vivienda-a-la-vppb-de-la-comunidad-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas al experto]]></category>
		<category><![CDATA[cheque vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[VPPB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/cheque-vivienda-a-la-vppb-de-la-comunidad-madrid/"><img title="Cheque-Vivienda a la VPPB" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/11/cheque_vivienda-300x125.jpg" alt="Cheque-Vivienda a la VPPB" width="300" height="125" /></a></span><br/>A raíz de una pregunta que un usuario nos escribió en nuestro blog, hemos querido hacer hincapié a este tema que está muy reciente....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/cheque-vivienda-a-la-vppb-de-la-comunidad-madrid/"><img title="Cheque-Vivienda a la VPPB" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/11/cheque_vivienda-300x125.jpg" alt="Cheque-Vivienda a la VPPB" width="300" height="125" /></a></span><br/><a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/11/cheque_vivienda.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1640" title="cheque_vivienda" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/11/cheque_vivienda-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>A raíz de una pregunta que un usuario nos escribió en nuestro blog, hemos querido hacer hincapié a este tema que está muy reciente. Resulta que hace bien poco la noticia anunciada por Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid informaba sobre una nueva ayuda: el cheque-vivienda por el cual destinarían 10,4 millones de Euros para las nuevas ayudas que prestarán a la compra de la nueva vivienda de protección pública.

Estos mismos cheques equivalen de un 5% a un 10% del precio total de la vivienda, se ha calculado una media de 10.350€ por ayuda.

Pero como todas las ayudas, hay que cumplir una serie de requisitos básicos. Para ello, vamos a explicar quienes pueden obtener este tipo de ayudas.

Primero, deciros que el cálculo se hará sobre el total del precio de la vivienda, (pueden incluir trasteros si están vinculados con la misma)

La vivienda no puede exceder los 110m2, pero en caso de familias numerosas es hasta 150m2.
Para solicitar el Cheque-Vivienda los que lo solicitéis tienen que cumplir, a fecha de presentación de la solicitud, el requisito de que sus ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el IPREM, y que además dispone de 6 meses a contar desde la fecha de calificación definitiva de Vivienda con Protección Pública para solicitar esta ayuda.

Los baremos correspondientes a la subvención son:

<strong>•    Si el comprador de la VPPB es titular de familia numerosa, la subvención tiene un valor del 10% del precio total de la vivienda.</strong>

<strong>•    Si el comprador de la VPPB tiene unos ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), la cuantía económica es del 10% del precio total de la vivienda.</strong>

<strong>•    Si el comprador de la VPPB tiene unos ingresos familiares entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM, la ayuda asciende al 7% del precio total de la vivienda.</strong>

<strong>•    Si el comprador de la VPPB tiene unos ingresos familiares entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM, la cantidad es del 5% del precio total de la vivienda.
Si queréis saber más sobre viviendas en la comunidad de Madrid, podéis visitar esta web dónde también aclaran otros puntos: Portal vivienda.</strong>

Si queréis saber más sobre viviendas en la comunidad de Madrid, podéis visitar esta web dónde también aclaran otros puntos: <a href="Si queréis saber más sobre viviendas en la comunidad de Madrid, podéis visitar esta web dónde también aclaran otros puntos: Portal vivienda.">Portal vivienda.</a>

Os dejamos con un caso real de un solicitante de VPPB.

<em><strong>Pregunta:
Muy buenas! Acabo de presentarme al sorteo de unas viviendas en la comunidad de Madrid y necesitaría saber si puedo optar a alguna ayuda. El otro día vi una noticia sobre los cheques-vivienda y si puedo optar a este tipo de ayuda, gracias.</strong></em>

Respuesta:
Lo cierto es que esta noticia es bastante reciente, pero así es. La Comunidad de Madrid, lanzará una ayuda a la compra de vivienda protegida pública. Lo que no sabemos decirle si usted puede optar a este tipo de ayudas, ya que depende directamente de los baremos establecidos a raíz de los ingresos que pueda tener. Le recomendamos que solicite información en el Ministerio de Vivienda.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/cheque-vivienda-a-la-vppb-de-la-comunidad-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la venta la villa donde se rodó El Padrino por 95 millones de dólares</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/a-la-venta-la-villa-donde-se-rodo-el-padrino-por-95-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/a-la-venta-la-villa-donde-se-rodo-el-padrino-por-95-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Albadalejo Casal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[beverly house]]></category>
		<category><![CDATA[coppola]]></category>
		<category><![CDATA[el guardaespaldas]]></category>
		<category><![CDATA[el padrino]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[godfather]]></category>
		<category><![CDATA[hearst]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[mansión]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[padrino]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/a-la-venta-la-villa-donde-se-rodo-el-padrino-por-95-millones-de-dolares/"><img title="A la venta la villa donde se rodó El Padrino por 95 millones de dólares" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/villapadrino03.jpg" alt="A la venta la villa donde se rodó El Padrino por 95 millones de dólares" width="300" height="207" /></a></span><br/>El Padrino es una de esas trilogías que serán inmortales por mucho tiempo que pase. La gran obra maestra de Francis Ford Coppola ha significado un mito para muchos, y a día de hoy todavía sigue siendo una referencia a nivel mundial, tanto por los juegos de videoconsolas como los ya famosos juegos de mafias multijugador online. Incluso más recientemente una versión "mínima" del juego social basada en los 140 caracteres de Twitter. Pero hoy por lo que esta clásica saga sale de nuevo a la luz no es por ninguna reedición de las cintas o una nueva entrega de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/a-la-venta-la-villa-donde-se-rodo-el-padrino-por-95-millones-de-dolares/"><img title="A la venta la villa donde se rodó El Padrino por 95 millones de dólares" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/villapadrino03.jpg" alt="A la venta la villa donde se rodó El Padrino por 95 millones de dólares" width="300" height="207" /></a></span><br/><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/El_Padrino_(serie_f%C3%ADlmica)">El Padrino</a> es una de esas trilogías que serán inmortales por mucho tiempo que pase. La gran obra maestra de Francis Ford Coppola ha significado un mito para muchos, y a día de hoy todavía sigue siendo una referencia a nivel mundial, tanto por los juegos de videoconsolas como los ya famosos juegos de mafias multijugador online. Incluso más recientemente una versión "mínima" del juego social basada en los 140 caracteres de Twitter.

Pero hoy por lo que esta clásica saga sale de nuevo a la luz no es por ninguna reedición de las cintas o una nueva entrega de videojuegos. Si hoy se vuelve a hablar de El Padrino es por la recién noticia de la venta de la mansión en Beverly Hills donde esta mítica película se rodó. Una mansión perteneciente al magnate estadounidense <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst">William Randoph Hearst</a>, quien tiene el dudoso honor de ser el "inventor" de lo que hoy llamamos Prensa Amarilla o sensacionalista. Seguramente por eso Orson Wells lo tomó como referencia para el personaje central en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano_Kane">Ciudadano Kane</a>.

<strong>Villa Beverly House - California</strong>

<a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/villapadrino03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1500" title="villa Beverly House" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/villapadrino03.jpg" alt="villa Beverly House" width="421" height="291" /></a>

Como decíamos, esta villa que perteneciera a Mr. William R. Hearst, es en todos sus aspectos, una mansión de película. No sólo se rodó en ella El Padrino, también otras películas como El Guardaespaldas. Ahora, después de 3 años de ponerse a la venta por un valor de 165 millones de dólares y no recibir ni una sóla oferta en firme, sus propietarios han decidido rebajarla un 57% a ver si así algún comprador millonario deja de resistirse a sus innumerables encantos y termina por comprarla. Pero es que aún así, su precio actual rebajado de "sólo" 95 millones es un sueño imposible de alcanzar para la gran mayoría.

<a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/villapadrino02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1501" title="jardín principal" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/villapadrino02.jpg" alt="jardín principal" width="416" height="291" /></a>

En números la mansión, construída en 1926, cuenta con 5.000 metros cuadrados, dentro de un terreno total de 1,5 hectáreas en un complejo megalítico compuesto por 6 edificios, uno de los cuales es para los trabajadores del servicio interno. Además de contar con 29 habitaciones, el complejo cuenta también con 3 piscinas y hasta un cine privado.

Los motivos de una venta así siempre son los mismos, falta de liquidez, y por lo que sabemos parece que fue a consecuencia de su actual estado financiero, declarado en bancarrota este pasado miércoles. ¿Conseguirá comprador para salir del atolladero financiero en el que se encuentra? Suponemos que un descuento de más del 50% puede ser un atractivo sin duda, para millonarios claro, pero por el momento ningún americano selecto a abierto la cartera. Los expertos sin embargo piensan que será más bien algún foráneo el que decida finalmente hacerse con la prestigiosa propiedad.

<a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/villapadrino011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1504" title="vista aérea" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/villapadrino011.jpg" alt="vista aérea" width="470" height="291" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/a-la-venta-la-villa-donde-se-rodo-el-padrino-por-95-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para la rehabilitación de la vivienda</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/ayudas-para-la-rehabilitacion-de-la-vivienda/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/ayudas-para-la-rehabilitacion-de-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Albadalejo Casal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas al experto]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas a la rehabilitación de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[inmueble]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitacion]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[subvencion]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/ayudas-para-la-rehabilitacion-de-la-vivienda/"><img title="Ayudas para la rehabilitación de la vivienda" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/reforma_02.jpg" alt="Ayudas para la rehabilitación de la vivienda" width="300" height="214" /></a></span><br/>En ocasiones, nuestras compañeras de Elmundo.es se encuentran con casos cómo este: Pregunta: Muy buenos días Por favor podrían informarme de las ayudas a la rehabilitación de la vivienda NO habitual. Aprovechando la salida de un antiguo inquilino quiero aprovechar para hacer reformas en ese piso que ha quedado libre. Ignoro si podría beneficiarme de algún tipo de ayuda o desgravación en el caso de hacer una reforma para posteriormente ponerlo, de nuevo, en alquiler. Y, otra cosa, la reforma o rehabilitación de zonas comunes de un edificio (compartidos los gastos con el resto de los propietarios), ¿tiene algún tipo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/ayudas-para-la-rehabilitacion-de-la-vivienda/"><img title="Ayudas para la rehabilitación de la vivienda" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/reforma_02.jpg" alt="Ayudas para la rehabilitación de la vivienda" width="300" height="214" /></a></span><br/>En ocasiones, nuestras compañeras de Elmundo.es se encuentran con casos cómo este:
<strong>
<em>Pregunta:
Muy buenos días Por favor podrían informarme de las ayudas a la rehabilitación de la vivienda NO habitual. Aprovechando la salida de un antiguo inquilino quiero aprovechar para hacer reformas en ese piso que ha quedado libre. Ignoro si podría beneficiarme de algún tipo de ayuda o desgravación en el caso de hacer una reforma para posteriormente ponerlo, de nuevo, en alquiler. Y, otra cosa, la reforma o rehabilitación de zonas comunes de un edificio (compartidos los gastos con el resto de los propietarios), ¿tiene algún tipo de ayuda? Gracias, muy amables. </em></strong>

Respuesta:
Las Comunidades Autónomas gestionan ayudas del Ministerio de Vivienda para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler. Son ayudas de hasta 6000€ y comportan la obligación de arrendar por rentas limitadas. También hay algunas limitaciones en cuanto a la superficie máxima de las vivienda que pueden acogerse a estas subvenciones. Consulte en la Consejería de Vivienda de a Comunidad Autónoma que corresponda.</br>
</br>
<a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/reforma_02.jpg"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/09/reforma_02.jpg" alt="reforma_02" title="reforma_02" width="542" height="387" class="alignright size-full wp-image-1476" /></a>
</br>
Este tipo de casos, son muy frecuentes porque muchos de nosotros necesitamos restaurar nuestra vivienda o edificio, y en tiempos de crisis, no está demás una ayuda para realizar esa reforma tan necesaria. El problema es que existe un mar de dudas con los requisitos. Las ayudas para la rehabilitación de vivienda son una oportunidad para iniciar la obra que necesitabas, pero como en todas las ayudas, es imprescindible cumplir una serie de requisitos y por eso, es necesario tenerlos claros.

Para empezar, es importante saber que existen <strong>dos tipos de ayuda:</strong>
<strong>Una para la rehabilitación de edificios</strong>. Que se dedica sólo a cubrir la parte estructural (esta parte tiene que garantizar la seguridad de la estructura) y funcional (para proporcionar la facilidad del acceso, aislamiento, redes generales de agua, gas, etc…)  <strong>y la otra ayuda se dedica exclusivamente a viviendas</strong>, que sería para mejorar las condiciones de habitabilidad cómo por ejemplo: condiciones de superficie útil, distribución interior, instalación de agua, electricidad, gas, ventilación, iluminación natural y aireación, aislamiento térmico y acústico. También son válidas las obras para reducir el gasto energético simplemente para adaptar la normativa con respecto al gas, agua, electricidad, protección contra incendios, saneamiento o la eliminación de cualquier barrera arquitectónica y la ampliación del espacio habitable (con tope hasta los 120 m2)
<strong>
Adelantamos que la Subvención máxima por vivienda puede ser:</strong>
    * 1.240 €: General
    * 3.100 €: Ingresos inferiores a 3,5 Salario Mínimo Interprofesional
    * 3.410 €: Si además tienen mas de 65 años
    * 3.720 €: Para arrendadores sujetos a prórroga forzosa
<strong>
Rehabilitación de viviendas</strong>
    * Subvención del 25% del presupuesto protegido, con un máximo de 2.480 €
    * Si tiene más de 65 años, la subvención será del 35%, con un máximo de 3.100 €
    * Para arrendadores sujetos a prórroga forzosa: subvención del 35% , con un máximo de 3.410 €
    * 3.720 €: Para arrendadores sujetos a prórroga forzosa

Para saber más sobre  los requisitos específicos, podéis consultarlo en la página del <a href="http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=279"><strong>Ministerio de Vivienda</strong></a>, donde aclara punto por punto las pautas y los requisitos que debes tener para solicitar la ayuda.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/ayudas-para-la-rehabilitacion-de-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que necesitas saber del alquiler con opción a compra</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/lo-que-necesitas-saber-del-alquiler-con-opcion-a-compra/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/lo-que-necesitas-saber-del-alquiler-con-opcion-a-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Albadalejo Casal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas al experto]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler con opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[contrato opcion a compra]]></category>
		<category><![CDATA[entrada piso]]></category>
		<category><![CDATA[globaliza]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[piso]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/lo-que-necesitas-saber-del-alquiler-con-opcion-a-compra/"><img title="Lo que necesitas saber del alquiler con opción a compra" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/08/alquilerconopcionacompra.jpg" alt="Lo que necesitas saber del alquiler con opción a compra" width="300" height="105" /></a></span><br/>En tiempos difíciles, donde todo se hace cuesta arriba, y no digamos ya comprarse una casa, es ya posible si consigues un inmueble de alquiler con opción a compra. A ver que me entere yo … ¿Qué ventajas tiene esto del alquiler con opción a compra? Cuando decides comprar directamente, siempre tienes que dar una entrada de una cantidad que no muchos tenemos y que nos pasamos toda una vida intentando ahorrar. Pero con el alquiler con opción a compra, es mucho más sencillo, porque evitas tener que pagar una entrada (interesante a que sí!!). Me parece bien, pero… ¿Qué...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://blog.globaliza.com/lo-que-necesitas-saber-del-alquiler-con-opcion-a-compra/"><img title="Lo que necesitas saber del alquiler con opción a compra" src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/08/alquilerconopcionacompra.jpg" alt="Lo que necesitas saber del alquiler con opción a compra" width="300" height="105" /></a></span><br/>En tiempos difíciles, donde todo se hace cuesta arriba, y no digamos ya comprarse una casa, es ya posible si consigues un inmueble de alquiler con opción a compra.

<a href="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/08/alquilerconopcionacompra.jpg"><img src="http://blog.globaliza.com/wp-content/uploads/2010/08/alquilerconopcionacompra.jpg" alt="alquilerconopcionacompra" title="alquilerconopcionacompra" width="542" height="191" class="alignright size-full wp-image-1453" /></a>

<em><strong>A ver que me entere yo … ¿Qué ventajas tiene esto del alquiler con opción a compra?</strong></em>
Cuando decides comprar directamente, siempre tienes que dar una entrada de una cantidad que no muchos tenemos y que nos pasamos toda una vida intentando ahorrar.
Pero con el alquiler con opción a compra, es mucho más sencillo, porque evitas tener que pagar una entrada (interesante a que sí!!).

<em><strong>Me parece bien, pero…  ¿Qué más me ofrece?</strong></em>

Por lo general, son VPO, que no son tan caras como otras, y que suelen ser más accesibles por muchos. Aunque también es verdad que las inmobiliarias  se han Subido al mismo barco para no tener inactivos algunos de la cartera de inmuebles y que además ofrecen precios de alquiler muy competentes y que al cabo del tiempo, puedes comprar la casa si te interesa.

<strong><em>¿Qué pasa si me decido a comprar la vivienda después de haber estado pagando por ejemplo 5 años?</em></strong>

El dinero que has estado pagando de renta durante ese periodo de tiempo se descuenta del total del precio de la vivienda.

¿Qué tipo de contrato tendría cuando alquilo una vivienda de este tipo?

Puedes ver varios contratos:<a href="http://www.elmundo.es/suvivienda/sv/documentos/contratos/"> aquí </a>y entre ellos está el de “alquiler con opción a compra”, que además te puedes descargar en formato PDF para que puedas ojearlo con detenimiento.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/lo-que-necesitas-saber-del-alquiler-con-opcion-a-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas caras para la vivienda protegida</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/hipotecas-caras-para-la-vivienda-protegida/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/hipotecas-caras-para-la-vivienda-protegida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda Protegida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Nos enteramos a través de la OCU de que ya se han aprobado los nuevos tipos de interés aplicables a los préstamos acogidos a los planes de vivienda. Muchos de ellos son más caros que las hipotecas que ofrecen entidades en el mercado libre. Por lo tanto, quienes no reciban ayudas vinculadas a la contratación de ese préstamo, harán bien en cambiar de préstamo. Ya se ha aprobado el Plan de Vivienda 2009-2012. Y aunque todavía no se han firmado los convenios con las entidades para la concesión de préstamos que financien esas viviendas, sí se conoce que estarán referenciados...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nos enteramos a través de la <a href="http://www.ocu.org" target="_blank">OCU</a> de que ya se han aprobado los nuevos tipos de interés aplicables a los préstamos acogidos a los planes de vivienda. Muchos de ellos son más caros que las hipotecas que ofrecen entidades en el mercado libre. Por lo tanto, quienes no reciban ayudas vinculadas a la contratación de ese préstamo, harán bien en cambiar de préstamo.

Ya se ha aprobado el Plan de Vivienda 2009-2012. Y aunque todavía no se han firmado los convenios con las entidades para la concesión de préstamos que financien esas viviendas, sí se conoce que estarán referenciados al Euribor con un diferencial de entre el 0,25% y el 1,25% (intereses que superan muchos de los que se pueden encontrar en el mercado libre de hipotecas).

Hasta que no se firmen los convenios relativos al nuevo plan, los préstamos que se firmen en la actualidad seguirán rigiéndose por lo previsto en el Plan 2005-2008.

El tipo de interés aplicable a todos los préstamos acogidos a este Plan se ha fijado en el 4,01% TAE, también bastante por encima de las mejores ofertas en el mercado libre.

Desde la OCU aconsejan que, aunque cumpla las condiciones para acogerse al Plan de Vivienda, no firme el préstamo que le ofrezcan, y se decante por pedir una hipoteca libre (salvo si recibe ayudas vinculadas a la contratación del préstamo cualificado). Y si ya tiene un préstamo firmado, puede optar por cambiarlo a otra entidad con mejores condiciones a través de una subrogación.

El nuevo tipo es aplicable tanto para los préstamos nuevos como para los anteriores acogidos a dicho plan. En este caso, el nuevo tipo de interés empezará a aplicarse cuando se produzca el primer vencimiento de una cuota desde el día 23 de mayo de 2009.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/hipotecas-caras-para-la-vivienda-protegida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adios a la deducción por la compra de un piso</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/adios-a-la-deduccion-por-la-compra-de-un-piso/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/adios-a-la-deduccion-por-la-compra-de-un-piso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía: ajustes en el sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Para rentas superiores a 24.000 euros al año. Las rentas inferiores a 17.000 euros verán dilatada la deducción por vivienda. El presidente del Gobierno ha anunciado que la deducción fiscal por compra de vivienda, con una base deducible de 9.015 euros, se restringirá a las rentas inferiores a los 17.000 euros a partir de 2011. Según el jefe del Ejecutivo, aproximadamente el 50% de los asalariados podrán seguir acogiéndose a esta deducción. Por otro lado, para rentas superiores a estos 17.000 euros, la deducción se reducirá linealmente hasta desaparecer cuando la renta declarada esté por encima de 24.000 euros anuales....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Para rentas superiores a 24.000 euros al año.</strong>

Las rentas inferiores a 17.000 euros verán dilatada la deducción por vivienda. El presidente del Gobierno ha anunciado que la deducción fiscal por compra de vivienda, con una base deducible de 9.015 euros, se restringirá a las rentas inferiores a los 17.000 euros a partir de 2011.

Según el jefe del Ejecutivo, aproximadamente el 50% de los asalariados podrán seguir acogiéndose a esta deducción.

Por otro lado, para rentas superiores a estos 17.000 euros, la deducción se reducirá linealmente hasta desaparecer cuando la renta declarada esté por encima de 24.000 euros anuales.

Zapatero ha indicado que con este calendario "el mercado se podrá reactivar durante los próximos meses para liberar el parque inmobiliario de pisos vacíos, sin <a href="http://www.globaliza.com">vender</a> o <a href="http://www.globaliza.com/alquiler-pisos.jsp">alquilar</a>".]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.globaliza.com/adios-a-la-deduccion-por-la-compra-de-un-piso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno estudia bajar el IVA del alquiler con opción a compra</title>
		<link>http://blog.globaliza.com/el-gobierno-estudia-bajar-el-iva-del-alquiler-con-opcion-a-compra/</link>
		<comments>http://blog.globaliza.com/el-gobierno-estudia-bajar-el-iva-del-alquiler-con-opcion-a-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía: ajustes en el sector]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globaliza.com/el-gobierno-estudia-bajar-el-iva-del-alquiler-con-opcion-a-compra/</guid>
		<description><![CDATA[Fomentará la salida al mercado de los pisos que no se venden El alquiler de pisos con opción a compra es la fórmula que tienen las promotoras para eludir en parte la crisis. El Gobierno prepara un plan incentivador del mercado de la vivienda orientado a impulsar el alquiler con opción a compra. Para ello, no descarta una mejora de la fiscalidad de este tipo de arrendamiento mediante un recorte del IVA que se le palica. En este tipo de alquiler, el arrendador paga un 16% de IVA en el momento de la primera entraga, porcentaje que luego desciende al...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><em>Fomentará la salida al mercado de los pisos que no se venden</em></strong>

<strong>El <a href="http://www.globaliza.com/alquiler-pisos.jsp" title="Alquiler de pisos" target="_blank">alquiler de pisos</a> con opción a compra es la fórmula que tienen las promotoras para eludir en parte la crisis.</strong>

El Gobierno prepara un plan incentivador del mercado de la vivienda orientado a impulsar el alquiler con opción a compra. Para ello, no descarta una mejora de la fiscalidad de este tipo de arrendamiento mediante un recorte del IVA que se le palica. En este tipo de alquiler, el arrendador paga un 16% de IVA en el momento de la primera entraga, porcentaje que luego desciende al 7% si ejerce la opción de compra sobre la casa, al tratarse de cantidades que pasan a considerarse como el precio final de la vivienda. Esta tributación hace que el inquilino no considere apetecible esta modalidad de arrendamiento, sobre todo cuando el alquiler normal está exento de tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

